IPO Data Book マザーズIPO研究編 目次サンプル
- 第一部 マザーズIPO分析
- 第二部 マザーズIPO関係個表
第一部 マザーズIPO分析
第1章 マザーズIPO市場分析
| 1. | 当年度(2020年度)IPO市場の概況 | 1 |
| a. | IPO市場の定義 | 1 |
| b. | 2020年度マザーズIPO市場規模総額 | 1 |
| 2. | 当年度(2020年度)の上場社数の状況 | 2 |
| a. | 新規上場会社の業種動向 | 2 |
| b. | 新規上場会社の業種動向 | 3 |
| c. | 全IPO市場と業種の動向 | 4 |
| d. | マザーズIPO市場と業種の動向 | 4 |
| e. | 上場日の動向 | 5 |
| f. | 上場申請年度の初日から上場日までに要した月数の動向 | 6 |
| g. | 最近3年度の「期越え上場」+「12か月目上場」の動向 | 7 |
| 3. | 当年度(2020年度)の募集、売出の状況 | 8 |
| (1) | 当年度(2020年度)のIPO市場における募集額、第三者割当増資額の状況 | 8 |
| a. | 当年度の募集総額(Global募集総額) | 8 |
| b. | 当年度の募集総額(Global募集総額)の増減要因分析 | 9 |
| c. | 当年度の海外募集額 | 10 |
| d. | 当年度の第三者割当増資額 | 11 |
| e. | 当年度のIPO時の増資額(募集額プラス第三者割当額) | 13 |
| (2) | 当年度(2020年度)IPO市場における売出額、オーバーアロットメント売出額 (OA売出額)、海外売出額の状況 | 14 |
| a. | 当年度の売出総額(Global売出総額) | 14 |
| b. | 当年度の国内売出額 | 15 |
| c. | 当年度のOA売出額 | 16 |
| d. | 当年度の国内売出&OA売出額 | 17 |
| e. | 当年度の海外売出額 | 17 |
| 4. | 当年度(2020年度)の国内市場吸収額、海外市場吸収額、Global市場吸収総額の状況 | 20 |
| a. | 当年度のGlobal市場吸収総額 | 20 |
| b. | 当年度の国内市場吸収額 | 21 |
| c. | 当年度の海外市場吸収額 | 21 |
| d. | マザーズIPO市場(当年度 )の国内市場吸収額、海外市場吸収額、Global市場吸収額 | 21 |
| 5. | 当年度(2020年度)のIPO時の会社時価総額の状況 | 23 |
| a. | 当年度のIPO時の会社時価総額 | 23 |
| b. | 全市場IPO時の会社時価額の度数分布 | 24 |
| c. | マザーズIPO時の会社時価額の度数分布 | 25 |
| 6. | 当年度(2020年度)の初値時の会社時価総額の状況 | 27 |
| a. | 当年度の初値時の会社時価総額 | 27 |
| b. | 全市場初値時の会社時価額の度数分布 | 28 |
| c. | マザーズ市場初値時の会社時価額の度数分布 | 29 |
第2章 マザーズIPO市場の監査法人分析
| 1. | 監査引受IPO社数の状況 | 31 |
| a. | 当年度(2020年度)監査法人別/監査引受IPO社数ランキング(全市場) | 31 |
| b. | 当年度(2020年度)監査法人別/監査引受IPO社数ランキング(マザーズ市場) | 32 |
| 2. | 監査報酬(全市場)の状況 | 34 |
| a. | 当年度(2020年度)監査報酬総額(全市場) | 34 |
| b. | 当年度(2020年度)監査報酬総額(全市場)の市場別金額 | 34 |
| 3. | 監査報酬(マザーズ市場)の状況 | 35 |
| a. | 当年度(2020年度)監査報酬総額(マザーズ市場) | 35 |
| b. | 当年度(2020年度)監査証明業務報酬額(マザーズ市場)度数分布 | 35 |
| 4. | 監査法人別/監査報酬の状況 | 38 |
| a. | 監査法人別/監査報酬総額(全市場)ランキング | 38 |
| 【当年度(2020年度)監査法人別/監査報酬総額ランキング(全市場)】 | 38 |
| b. | 監査法人別/監査報酬総額(マザーズ市場)ランキング | 40 |
| 【当年度(2020年度)監査法人別/監査報酬総額ランキング(マザーズ市場) 】 | 40 |
第二部 マザーズIPO関係個表
| (1) | 当年度(2020年度)IPO会社リスト | 41 |
| a. | 全市場(上場日順) | 41 |
| b. | マザーズ市場(上場日順 | 48 |
| (2) | 当年度(2020年度)のGlobal募集額ランキング | 52 |
| a. | 当年度Global募集額ランキング(全市場) | 52 |
| b. | 当年度Global募集額ランキング(マザーズ市場)) | 54 |
| (3) | 当年度(2020年度)の第三者割当額ランキング | 56 |
| a. | 当年度第三者割当額ランキング(全市場) | 56 |
| b. | 当年度第三者割当額ランキング(マザーズ市場) | 58 |
| (4) | 当年度(2020年度)のGlobal売出額ランキング | 59 |
| a. | 当年度Global売出額ランキング(全市場) | 59 |
| b. | 当年度Global売出額ランキング(マザーズ市場) | 61 |
| (5) | 当年度(2020年度)の海外市場吸収額(海外募集プラス海外売出)ランキング | 63 |
| a. | 当年度海外市場吸収額ランキング(全市場) | 63 |
| b. | 当年度海外市場吸収額ランキング(マザーズ市場) | 63 |
| (6) | 当年度(2020年度)のIPO時の会社時価額ランキング | 64 |
| a. | 当年度のIPO時の会社時価額ランキング(全市場) | 64 |
| b. | 当年度のIPO時の会社時価額ランキング(マザーズ市場) | 68 |
| (7) | 当年度(2020年度)の初値時の会社時価額ランキング | 68 |
| a. | 当年度の初値時の会社時価額ランキング(全市場) | 68 |
| b. | 当年度の初値時の会社時価額ランキング(マザーズ市場) | 70 |
| 2. | マザーズIPO市場の監査法人分析関係個表 | |
| (1) | 当年度(2020年度)IPO会社別/監査報酬総額ランキング (マザーズ市場) | 72 |
| 【第1位~第40位】 | 72 |
| 【第41位~第63位】 | 73 |
| (2) | 当年度(2020年度)IPO会社別/監査証明業務報酬額ランキング (マザーズ市場) | 74 |
| 【第1位~第40位】 | 74 |
| 【第41位~第63位】 | 75 |
| (3) | 当年度(2020年度)監査法人別/IPO会社別/監査報酬総額ランキング(マザーズ市場) | 76 |
| 3. | 当年度(2020年度)IPO会社 索引(アイウエオ順) | 79 |
| 合計 | 83 |
現在販売中「IPO Data Book ”2020年度版”【マザーズIPO研究編】121,000円(税込)
ご購入方法
| ① 資料の購入の申込書をこちらのフォームからお送りください。 |
| ② 請求書を送付いたしますので当方口座名へお振込をお願いいたします。 |
③ ご入金を確認できたら資料を送付いたします。
|
IPO Data Book マザーズIPO研究編 目次サンプル