IPO Data Book ”2020年度版”【IPO市場編】目次サンプル
- 第一部 IPO市場分析
- 第二部 IPO市場編関係個表
第一部 IPO市場分析
1. | 当年度(2020年度)の新規上場市場(以下「IPO市場」という)の概況 | 1 |
a. | IPO市場の定義 | 1 |
b. | 2020年度IPO市場規模総額 | 1 |
2. | 当年度(2020年度)の上場社数の状況 | 3 |
a. | IPO市場別上場社数の動向 | 3 |
b. | 新規上場会社の業種動向 | 4 |
c. | 新規上場会社のIPO市場と業種の動向 | 5 |
d. | 上場日の動向 | 5 |
e. | 上場申請年度の初日から上場日までの月数の動向 | 6 |
f. | 最近3年度の「期越え上場」+「12か月上場」の動向 | 7 |
3. | 当年度(2020年度)の募集、売出の状況 | 8 |
(1) | 当年度(2020年度)のIPO市場における募集額、第三者割当増資額の状況 | 8 |
a. | 当年度の募集総額(Global募集総額) | 8 |
b. | 当年度の募集総額(Global募集総額)の増減要因分析 | 10 |
c. | 当年度の海外募集額 | 12 |
d. | 当年度の第三者割当増資額 | 13 |
e. | 当年度のIPO時の増資額(募集額プラス第三者割当額) | 14 |
(2) | 当年度(2020年度)IPO市場における売出額、オーバーアロットメント売出額(OA売出額)、海外売出額の状況 | 15 |
a. | 当年度の売出総額(Global売出総額) | 15 |
b. | 当年度の国内売出額 | 17 |
c. | 当年度のOA売出額 | 18 |
d. | 当年度の国内売出&OA売出額 | 19 |
e. | 当年度の海外売出額 | 20 |
4. | 当年度(2020年度)の国内市場吸収額、海外市場吸収額、Global市場吸収総額の状況 | 22 |
a. | 当年度のGlobal市場吸収総額 | 22 |
b. | 当年度の国内市場吸収額 | 23 |
c. | 当年度の海外市場吸収額 | 23 |
5. | 当年度(2020年度)のIPO時の会社時価総額の状況 | 24 |
a. | 当年度のIPO時の会社時価総額 | 24 |
b. | IPO時の会社時価額の度数分布 | 26 |
6. | 当年度(2020年度)の初値時の会社時価総額の状況 | 28 |
a. | 当年度の初値時の会社時価総額 | 28 |
b. | 初値時の会社時価額の度数分布 | 30 |
第二部 IPO市場編関係個表
(1) | 当年度(2020年度)の新規上場会社リスト | 32 |
a. | 全市場(上場日順) | 32 |
b. | 本則市場 (上場日順) | 39 |
c. | 新興市場 (上場日順) | 40 |
(2) | 当年度(2020年度)の募集額ランキング | 45 |
a. | 当年度Global募集額ランキング(全市場) | 45 |
b. | 当年度国内募集額ランキング(全市場) | 47 |
c. | 当年度海外募集額ランキング(全市場) | 49 |
(3) | 当年度(2020年度)の第三者割当増資額ランキング | 49 |
a. | 当年度第三者割当増資額ランキング(全市場) | 49 |
(4) | 当年度(2020年度)の売出額ランキング | 51 |
a. | 当年度Global売出額ランキング(全市場) | 51 |
b. | 当年度国内売出額ランキング(全市場) | 53 |
c. | 当年度海外売出額ランキング(全市場) | 55 |
d. | 当年度オーバーアロットメント(OA)額ランキング(全市場) | 56 |
(5) | 当年度(2020年度)の海外市場吸収額ランキング | 58 |
a. | 当年度海外市場吸収額ランキング(海外募集プラス海外売出) | 58 |
(6) | 当年度(2020年度)のIPO時の会社時価額ランキング | 59 |
a. | 当年度のIPO時の会社時価額ランキング(全市場) | 59 |
(7) | 当年度(2020年度)の初値時の会社時価額ランキング | 61 |
a. | 当年度の初値時の会社時価額ランキング(全市場) | 61 |
(8) | 当年度(2020年度)IPO会社 索引 | 63 |
| 計 | 67 |
現在販売中「IPO Data Book ”2020年版”【IPO 市場編】99,000円(消費税込価格)
ご購入方法
① 資料の購入の申込書をこちらのフォームからお送りください。 |
② 請求書を送付いたしますので当方口座名へお振込をお願いいたします。 |
③ ご入金を確認できたら資料を送付いたします。
|
IPO Data Book ”2020年度版”【IPO市場編】目次サンプル