<2018年度新規公開株の騰落率ランキングベスト10>
騰落率ベスト10社の事業概要、は以下のようになる。
1 | 情報・通信業 | AI活用のリアルタイムオンライン対戦アプリ(「将棋ウォーズ」等)、AI基盤技術のBtoB向けAIの提供 |
2 | サービス業 | アンバサダーのクチコミを資産化するマーケティング「アンバサダープログラム」の提供 |
3 | 情報・通信業 | 継続従量課金のサブスクリプションビジネス事業者向けプラットフォーム事業 |
4 | 小売業 | 業務用食材商品の業者間電子商取引(BtoB)サイト「Mマート」等の運営 |
5 | 金属製品 | 放射光/X線自由電子レーザー施設向けX線ナノ集光ミラー、自動細胞培養装置の開発設計・製作・販売 |
6 | サービス業 | ロボットアウトソーシング、アドネットワーク、セールスアウトソーシング、コンサルティング |
7 | 情報・通信業 | AP(人工知覚技術)の研究開発とソフトウェアライセンスの提供 |
8 | 情報・通信業 | 音声合成エンジン(コーパスベース合成技術)と音声合成エンジンに関連するソリューションの提供(AITalk) |
9 | 情報・通信業 | メディア・サービス(資産運用プラットフォーム「ZUU online」)、フィンテック化支援サービス |
10 | サービス業 | クルーズ旅行に特化したオンライン旅行事業(海外/国内クルーズの乗船券/パッケージ旅行の販売) |
【判明したこと】
・ベスト10社はすべてマザーズ市場に新規上場した企業である。 |
・ベスト10社の業種は以下のとおり情報・通信業、サービス業に集中している。 |
情報・通信業 | 5社 |
サービス業 | 3社 |
小売業 | 1社 |
金属製品 | 1社 |
・キーワードとしては「AI」「ロボット」「プラットフォーム」「オンライン」などである。 |